令和4年3月に鳥取市に届け出のあった解体工事35件、新築1件(ジュンテンドー新浜村店新築工事)を掲載した。全441件。
【令和4年3月分解体35件、新築1件(欠番420)】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 442 | アセスメントカンパニー | 鳥取市国府町広西120 | 4月11日~16日 | 倉庫W2F112㎡ |
| 441 | アセスメントカンパニー | 鳥取市国府町広西120 | 4月11日~16日 | 倉庫W2F105㎡ |
| 440 | 気高木工製作所 | 鳥取市気高町八幡192 | 4月11日~6月10日 | 倉庫W2F318.38㎡ |
| 439 | カワケン工業 | 鳥取市雲山78 | 5月23日~6月7日 | 住宅W2F254.10㎡ |
| 438 | カワケン工業 | 鳥取市岩吉43 | 5月9日~24日 | 住宅W2F152.79㎡ |
| 437 | カワケン工業 | 鳥取市商栄町203-22 | 4月11日~30日 | 倉庫S1F609.50㎡。旧マルシン倉庫解体。施主:セフティオートドイ。 |
| 436 | 岸建設 | 鳥取市美萩野3-114 | 4月4日~5月31日 | 住宅W2F119㎡ |
| 435 | 大正 | 鳥取市馬場町39 | 4月4日~23日 | 住宅W2F158.30㎡。施主:角輪工業 |
| 434 | 岸建設 | 鳥取市青谷町養郷106 | 4月1日~5月31日 | 住宅W2F215㎡ |
| 433 | 吾妻商事 | 鳥取市東品治町121-9 | 4月4日~22日 | 展示場W2F359.74㎡。施主:一条工務店山陰 |
| 432 | 岸建設 | 鳥取市元町451 | 3月29日~5月31日 | 住宅W2F93㎡ |
| 431 | 岸建設 | 鳥取市松並町2丁目287-11 | 3月30日~4月30日 | 倉庫S2F109㎡ |
| 430 | 岸建設 | 鳥取市元町379 | 3月29日~5月31日 | 住宅W2F87㎡ |
| 429 | 大正 | 鳥取市正蓮寺126-25 | 4月4日~23日 | 住宅W2F184.40㎡ |
| 428 | サーキット | 鳥取市新品治町59 | 3月29日~4月2日 | 住宅W2F90㎡ |
| 427 | 大正 | 鳥取市久末220 | 3月28日~4月20日 | 住宅W2F200.10㎡ |
| 426 | 千代興業 | 鳥取市西品治772 | 3月30日~4月30日 | 住宅W1F123㎡。施主:開拓 |
| 425 | 田中工業 | 鳥取市佐治町高山75 | 3月28日~6月25日 | 住宅W2F1052.60㎡ |
| 424 | 田中工業 | 鳥取市佐治町高山49 | 3月28日~7月16日 | 住宅W2F141㎡ |
| 423 | 小鴨 | 鳥取市青谷町青谷4328-3 | 4月1日~6月30日 | 住宅W2F191.50㎡ |
| 422 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市古市651 | 3月30日~4月23日 | 住宅W2F275.22㎡ |
| 421 | 宮脇重機建設 | 鳥取市相生町3丁目103-17 | 3月24日~4月15日 | 住宅W2F107㎡ |
| 419 | 不動開発 | 鳥取市気高町勝見353他 | 3月30日~9月30日 | 店舗新築1F3409.60㎡(ジュンテンドー新浜村店新築工事) |
| 418 | 寺谷建材 | 鳥取市杉崎383 | 3月23日~29日 | 住宅W2F216㎡ |
| 417 | HIROKEN | 鳥取市南栄町8 | 3月24日~4月20日 | 事務所S1F453㎡(プロテクト事務所解体) |
| 416 | 真永建設 | 鳥取市田園町3丁目304 | 3月28日~4月30日 | 住宅W2F128.60㎡ |
| 415 | サーキット | 鳥取市国府町新通り3丁目326 | 3月22日~26日 | 住宅W2F120㎡ |
| 414 | 駒井重機建設 | 鳥取市立川町6丁目147 | 3月21日~4月2日 | 住宅W2F113.02㎡ |
| 413 | 駒井重機建設 | 鳥取市面影1丁目723 | 3月21日~4月1日 | 住宅W2F117.96㎡ |
| 412 | 積和建設中国 | 鳥取市桜谷5-20 | 3月22日~4月20日 | 住宅W2F179.54㎡ |
| 411 | 建築工房コージー | 鳥取市相生町1丁目503 | 3月22日~4月30日 | 住宅W2F245.47㎡ |
| 410 | 駒井重機建設 | 鳥取市正蓮寺20-1 | 3月17日~31日 | 住宅2F120.30㎡ |
| 409 | 白兎産業 | 鳥取市浜坂7丁目4-3 | 3月28日~4月20日 | 住宅W2F316㎡ |
| 408 | 一条工務店山陰 | 鳥取市弥生町205 | 3月25日~4月7日 | 住宅W1F154.80㎡ |
| 407 | 一工 | 鳥取市東今在家73-21 | 3月14日~4月9日 | 共同住宅S2F194.70㎡ |
| 406 | カワケン工業 | 鳥取市相生町2-413 | 3月14日~29日 | 住宅WS2F186.45㎡ |
| 405 | 大正 | 鳥取市薬師町46-15 | 3月14日~31日 | 住宅W2F157.20㎡ |
| 404 | 扇建設 | 鳥取市気高町八束水2708-53 | 3月14日~29日 | 店舗S1F155㎡(ローソン気高浜村店解体) |
【2月解体34件、新築1件、修繕1件】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 1016 | 三協レンタル | 鳥取市興南町91 | 2月21日~3月31日 | 仮設校舎2F1484.74㎡解体・施主:鳥取市 |
| 403 | ㈱アッシュ | 鳥取市大榎町17 | 3月15日~6月30日 | 住宅及び病院2F824.36㎡ |
| 402 | 真永建設 | 鳥取市福部町細川660-1ほか | 3月7日~30日 | 倉庫S2F664㎡ |
| 401 | 岸建設 | 鳥取市卯垣3丁目560 | 3月4日~4月30日 | 店舗兼住宅W2F138㎡ |
| 400 | 北村屋木材 | 鳥取市用瀬町鷹狩709 | 3月4日~31日 | 住宅W2F180㎡ |
| 399 | 懸樋工務店 | 鳥取市河原町今在家842 | R3.11月1日~R4.4月20日 | 事業所修繕(水害対策等工事・建築設備取替)。施主:あすなろ会 |
| 398 | イニシア | 鳥取市伏野230-1 | 3月4日~31日 | 住宅W2F207.30㎡ |
| 397 | イニシア | 鳥取市吉成199-1 | 3月3日~31日 | 事務所WS1F652.70㎡、施主:マエタ木材 |
| 396 | 鳥建 | 鳥取市吉成3丁目8-14 | 3月3日~26日 | 住宅S2F122㎡、施主:アースホーム |
| 395 | 風庵 | 鳥取市田島817 | 3月2日~16日 | W2F141.01㎡ |
| 394 | 小鴨 | 鳥取市商栄町403 | 3月1日~6月30日 | 倉庫S2F843㎡、施主:アスコ |
| 393 | 中輝工業 | 鳥取市吉成1045 | 3月1日~19日 | W2F149.80㎡ |
| 392 | カワケン工業 | 鳥取市河原町曳田178 | 3月1日~16日 | 納屋W2F158.40㎡ |
| 391 | 千代興行 | 鳥取市湖山町東1丁目366 | 3月3日~22日 | 住宅W2F131㎡ |
| 390 | カワケン工業 | 鳥取市気高町奥沢見920-1 | 2月24日~3月11日 | W2F157.08㎡ |
| 389 | 駒井重機建設 | 鳥取市相生町3丁目201-5 | 2月24日~3月8日 | W2F110.80㎡ |
| 388 | 田中組 | 鳥取市気高町浜村783-215 | 2月24日~3月20日 | W1F190㎡(尾崎工務店倉庫) |
| 387 | サーキット | 鳥取市行徳2丁目438-6 | 2月22日~28日 | W2F130㎡ |
| 386 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市末広温泉町77-2 | 2月21日~3月14日 | W1F198㎡。施主:オールラウンド |
| 385 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市気高町酒津371-30 | 2月21日~3月14日 | W2F105.60㎡ |
| 384 | プラスホーム | 鳥取市鍛治町28 | 3月7日~4月5日 | 住宅店舗W2F276㎡ |
| 383 | プラスホーム | 鳥取市浜坂5丁目4-9 | 2月21日~3月5日 | W2F89㎡ |
| 382 | 鈴木家引業 | 鳥取市美萩野3丁目181 | 2月21日~3月19日 | W2F81.60㎡ |
| 381 | 寺谷建材 | 鳥取市国府町町屋280-1 | 2月21日~26日 | W2F361㎡ |
| 380 | 鈴木家引業 | 鳥取市湖山町北6丁目155 | 2月16日~3月15日 | W2F125.80㎡ |
| 379 | 宮坂商店 | 鳥取市賀露町南1丁目10-14 | 2月22日~3月15日 | S2F158㎡ |
| 378 | HIROKEN | 鳥取市湖山町南3丁目216 | 2月18日~3月16日 | S2F131.40㎡ |
| 377 | カワケン工業 | 鳥取市西品治700 | 2月14日~3月2日 | W2F140.91㎡ |
| 376 | 田中組 | 鳥取市福部町海士165-1 | 2月11日~3月31日 | RC3F143㎡、施主:田中組 |
| 375 | 積水ハウス | 鳥取市湯所町2丁目361、362 | 3月4日~9月17日 | 共同住宅新築3F551.20㎡ |
| 374 | 玉川 | 鳥取市湖山町東2丁目140-1~4 | 2月21日~3月9日 | 店舗・車庫S1F314.49㎡、施主:日本交通 |
| 373 | 吾妻商事 | 鳥取市吉成502-18 | 2月28日~3月25日 | W2F198㎡ |
| 372 | 大正 | 鳥取市雲山324 | 3月7日~23日 | W2F115.66㎡ |
| 371 | 大正 | 鳥取市田園町2-203-2 | 2月14日~3月7日 | 住宅倉庫W2F220.90㎡、施主:不動管理ユニット |
| 370 | 積和建設 | 鳥取市吉方1丁目203 | 2月15日~4月20日 | W3F202㎡ |
| 369 | 鈴木家引業 | 鳥取市国府町神垣470-5 | 2月15日~3月15日 | W2F177㎡ |
| 368 | 信聖工業 | 鳥取市湖山町北4丁目505 | 2月8日~22日 | W2F125㎡ |
【1月解体23件、新築1件、改修1件】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 367 | やまびこ興業 | 鳥取市青谷町早牛145 | 2月7日~3月8日 | 住宅W2F150.40㎡ |
| 366 | 風庵 | 鳥取市吉成502-5 | 2月7日~28日 | 住宅W2F99.85㎡ |
| 365 | 千代興業 | 鳥取市吉成南町1丁目15-16番 | 2月2日~28日 | ㈲開拓所有建屋W2F215.70㎡ |
| 364 | トータルエナジーオオタ | 鳥取市寺町50-2 | 2月2日~19日 | 住宅W2F89㎡ |
| 363 | 大正 | 鳥取市徳尾51-3 | 2月1日~16日 | 住宅倉庫W2F164㎡ |
| 362 | 中原建築 | 鳥取市青谷町絹見174 | 1月31日~4月30日 | 住宅倉庫W2F298㎡ |
| 361 | 寺谷建材 | 鳥取市国安200-3 | 2月1日~7日 | 住宅W2F208㎡ |
| 360 | カワケン工業 | 鳥取市湯所町1丁目637 | 2月1日~18日 | 住宅W2F198㎡ |
| 359 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市大榎町5-2 | 1月28日~2月28日 | 住宅W2F122㎡ |
| 358 | LECT | 鳥取市南隈383 | 1月28日~2月28日 | 旧田中瓦店解体(事務所・倉庫)W2F150㎡。施主:アート建工 |
| 357 | 塚川建設 | 鳥取市覚寺432 | 2月1日~3月31日 | 納屋W2F140㎡ |
| 356 | 風庵 | 鳥取市行徳2丁目810-2 | 1月31日~2月28日 | 住宅W2F193㎡ |
| 355 | 真永建設 | 鳥取市富安279-1 | 1月27日~2月28日 | 住宅W2F231㎡(施主:トライ) |
| 354 | 森本組 | 鳥取市湖山町北6丁目506ほか | 1月24日~2月19日 | 住宅W2F339㎡(造成工事に伴う。施主:大和ハウス工業) |
| 353 | トーハク解体 | 鳥取市徳尾398-4 | 1月2日~2月22日 | 住宅W2F195㎡ |
| 352 | 田中建設 | 鳥取市浜坂1390-224ほか | 11月18日~R4.3月31日 | 2F621.90㎡(㈱skyer・sandbox新築工事) |
| 351 | 田中建設 | 鳥取市立川町6丁目176 | 4月6日~R4.3月22日 | 鳥取県保健事業団改修工事 |
| 350 | 駒井重機建設 | 鳥取市緑ヶ丘2丁目86-2 | 1月24日~2月10日 | 住宅W2F128㎡ |
| 349 | カワケン工業 | 鳥取市美萩野3丁目151 | 1月24日~2月3日 | 住宅W2F104㎡ |
| 348 | 駒井重機建設 | 鳥取市津ノ井265-19 | 1月19日~2月16日 | 住宅W2F254㎡ |
| 347 | 吾妻商事 | 鳥取市相生町4丁目409-9 | 1月19日~2月11日 | 住宅W2F86㎡(施主:タウン建設) |
| 346 | 宮脇重機建設 | 鳥取市吉方温泉1丁目228 | 1月15日~2月20日 | 住宅W2F86㎡ |
| 345 | 藤原組 | 鳥取市青谷町善田31-1 | 1月19日~R5.2月28日 | 青谷こども学園本園解体W2F765.46㎡(青谷福祉会) |
| 344 | アイシン | 鳥取市行徳1丁目371-3 | 1月17日~31日 | 住宅W2F89㎡ |
| 343 | 大正 | 鳥取市松並町1丁目253 | 1月11日~26日 | 住宅倉庫WCB2F85㎡(施主:スタジオ昴) |
令和3年12月に鳥取市に届け出のあった解体工事27件、新築3件、増築1件を掲載した。全341件(No172欠番)。
【12月解体28件、新築3件】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 342 | イニシア | 鳥取市気高町新町2丁目103 | 1月7日~31日 | 住宅W2F145.12㎡ |
| 341 | 湯口建設 | 鳥取市気高町浜村783-738 | 1月10日~2月28日 | 住宅W237㎡ |
| 340 | サーキット | 鳥取市湯所町2丁目181 | 1月6日~14日 | 住宅W2F173㎡。施主:エステートセンター鳥取本店 |
| 339 | 中輝工業 | 鳥取市上段2番地 | 1月6日~2月28日 | 住宅W2F393㎡ |
| 338 | 鳥建 | 鳥取市吉成南町1丁目105 | 1月7日~21日 | 住宅W2F94㎡。施主:ベース |
| 337 | 大正 | 鳥取市河原町中井53-4、54-3 | 1月6日~21日 | 住宅W2F104.22㎡ |
| 336 | 大和ハウス工業 | 鳥取市雲山133-5ほか | 1月11日~6月13日 | 新築店舗1F1227㎡。施主:ザグザグ |
| 335 | 徳栄建設 | 鳥取市叶330番地 | 1月6日~4月30日 | 新築テナント1F。施主:鳥取タイガー |
| 334 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市湖山町北2丁目126 | 12月29日~1月31日 | 住宅W2F199.20㎡ |
| 333 | 寺谷建材 | 鳥取市湖山町南3丁目411-61 | 1月6日~12日 | 住宅W1F86.64㎡ |
| 332 | 鳥建 | 鳥取市青谷町青谷2004 | 12月29日~1月19日 | 住宅W2F124㎡ |
| 331 | ちけん建設 | 鳥取市湯所町2丁目506 | 1月11日~21日 | W2F132.99㎡ |
| 330 | 田中建設 | 鳥取市西品治848番地 | 1月6日~4月15日 | 旧志学校舎解体RC3F723.48㎡。施主:鳥取学園 |
| 329 | 鳥建 | 鳥取市大覚寺123-14 | 1月7日~2月28日 | 住宅W2F342.80㎡ |
| 328 | 鴻池組 | 鳥取市南隈721ほか | 1月7日~12月30日 | 新築社屋2F697㎡。施主:鳥取ビルコン。 |
| 327 | 真永建設 | 鳥取市大覚寺22 | 12月25日~1月18日 | 住宅W2F154㎡ |
| 326 | 真永建設 | 鳥取市松並町2丁目390番地 | 12月23日~1月15日 | 住宅W2F182㎡ |
| 325 | 新喜建工 | 鳥取市青谷町青谷3654 | 12月22日~3月31日 | 店舗兼住宅W2F120㎡ |
| 324 | サーキット | 鳥取市西品治275番地9 | 12月20日~25日 | 倉庫W1F100㎡。施主:ライダースポットムラタ |
| 323 | ジューケン | 鳥取市河原町布袋530-1 | 1月5日~8月31日 | 工場増築1F2255.23㎡。施主:ササヤマ |
| 322 | 鈴木家引業 | 鳥取市大杙204-1 | 1月6日~3月31日 | 旧サンマート東店S1F2135.30㎡。施主:日本海リッチランド |
| 321 | 鈴木家引業 | 鳥取市大杙202-1 | 1月6日~3月31日 | 旧ナンバホームセンターS2F3307.80㎡。施主:日本海リッチランド |
| 320 | トーハク解体 | 鳥取市安長520番地 | 1月4日~2月2日 | 空家・倉庫W2F285.36㎡。施主:不動産情報マイホーム |
| 319 | こおげ建設 | 鳥取市立川町6-205 | 12月15日~2月28日 | 旧鳥取立川社宅解体RC2F714㎡。施主:日本郵便 |
| 318 | 真永建設 | 鳥取市松並町2丁目435番地 | 12月14日~1月20日 | 住宅W2F123㎡。施主:リフォームワン |
| 317 | 一工 | 鳥取市用瀬町用瀬356-2 | 12月13日~29日 | 住宅W2F96.80㎡。 |
| 316 | LECT(代表 蔦尾圭) | 鳥取市湖山町南3丁目101番地 | 12月10日~31日 | 住宅W2F85.56㎡ |
| 315 | 徳栄建設 | 鳥取市叶330番地 | 12月10日~1月20日 | 遊戯施設S2F982.11㎡。施主:鳥取タイガー |
| 314 | 鳥建 | 鳥取市国府町神護242 | 12月9日~30日 | 住宅W1F151㎡ |
| 313 | 河原工業 | 鳥取市賀露町南6丁目4-6 | 12月15日~1月20日 | 倉庫S2F135㎡ |
| 312 | イニシア | 鳥取市気高町郡家89 | 12月15日~30日 | 住宅W1F205㎡ |
| 311 | 北村屋木材 | 鳥取市湖山町北4丁目241 | 12月9日~27日 | 住宅W2F165.29㎡ |
【11月分解体工事40件、新築2件】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 310 | K&K(林清) | 鳥取市青谷町青谷3400番地 | 12月10日~30日 | 住宅W2F228㎡ |
| 309 | 駒井重機建設 | 鳥取市気高町日光702-4.5.6 | 12月7日~22日 | 住宅W2F330㎡ |
| 308 | 駒井重機建設 | 鳥取市湖山町南3丁目411-52 | 12月3日~23日 | 住宅W2F128㎡ |
| 307 | 鈴木建設 | 鳥取市千代水3丁目65番地 | 12月2日~R4年2月28日 | 事務所・管理棟などS4F363.20㎡。施主:湖北生コン |
| 306 | 鈴木家引業 | 鳥取市湖山町西4丁目262番地 | 12月2日~R4年1月4日 | 事務所S2F325㎡。施主:白兎生コン |
| 305 | 都市建設 | 鳥取市本町2丁目212番地 | 12月2日~R4年1月31日 | 店舗WRC2F254.46㎡ |
| 304 | 鳥取ガス産業 | 鳥取市鹿野町鹿野975 | 12月6日~28日 | 倉庫WRC2F150㎡ |
| 303 | I.Y企画 | 鳥取市河原町谷一木1033-1 | 12月1日~R4年3月1日 | 住宅W1F99㎡ |
| 302 | アシストハウジング | 鳥取市湖山町北2丁目355 | 12月8日~24日 | 住宅W1F84㎡ |
| 301 | ㈱つやこ | 鳥取市河原町長瀬677-3 | 12月15日~R4年1月15日 | 住宅W2F138.50㎡ |
| 300 | 真永建設 | 鳥取市卯垣2丁目617 | 11月26日~12月25日 | 住宅W2F232㎡ |
| 299 | 悠信工業 | 鳥取市竹生296-2 | 11月24日~12月25日 | 住宅W2F282㎡ |
| 298 | 悠信工業 | 鳥取市河原町高福619 | 11月24日~12月8日 | 倉庫W2F145㎡ |
| 297 | 大正 | 鳥取市里仁32-16 | 11月24日~12月2日 | 倉庫W2F84.64㎡ |
| 296 | アセスメントカンパニー | 鳥取市行徳3丁目342 | 11月25日~R4年1月15日 | 住宅W2F458㎡ |
| 295 | イニシア | 鳥取市卯垣3丁目507 | 11月22日~12月18日 | 店舗S2F120.80㎡ |
| 294 | トータルエナジーオオタ | 鳥取市河原町北村363 | 11月22日~12月14日 | 住宅W1F91㎡ |
| 293 | トータルエナジーオオタ | 鳥取市卯垣3丁目506 | 11月22日~12月18日 | 住宅W2F152㎡ |
| 292 | カワケン工業 | 鳥取市円通寺923 | 12月1日~20日 | WS2F144㎡ |
| 291 | カワケン工業 | 鳥取市湯所町1丁目230番地 | 12月1日~20日 | 住宅WCB2F141.67㎡ |
| 290 | 大和ハウス工業 | 鳥取市湖山町北2丁目558 | 11月26日~R4年3月25日 | 共同住宅新築S3F591.20㎡ |
| 289 | 千代興業 | 鳥取市青谷町田原谷37番地 | 11月19日~12月9日 | 住宅W2F140.40㎡ |
| 288 | 岸建 | 鳥取市吉方温泉2丁目518、519 | 11月22日~12月29日 | 住宅WS2F404㎡ |
| 287 | サーキット | 鳥取市鹿野町河内441番地 | 11月19日~27日 | 住宅W2F158㎡ |
| 286 | サーキット | 鳥取市大覚寺183-73 | 11月19日~27日 | 住宅W2F138㎡(施主:瀬戸商店) |
| 285 | リフォームワン | 鳥取市伏野140番地 | 11月18日~12月18日 | 住宅W2F200.80㎡ |
| 284 | 宮脇重機建設 | 鳥取市今町1丁目354-1 | 11月18日~12月25日 | 住宅W2F197㎡ |
| 283 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市湯所町1丁目468番1 | 12月1日~18日 | 住宅W2F205.90㎡ |
| 282 | 吾妻商事 | 鳥取市田園町3丁目289 | 11月25日~26日 | 住宅W1F120.70㎡。施主:タウン建設 |
| 281 | トーハク解体 | 鳥取市青谷町長和瀬20 | 12月6日~15日 | 住宅W2F161㎡ |
| 280 | やまこう建設 | 鳥取市賀露町786-7ほか | 11月22日~R4年5月10日 | 事務所・工場新築2F853㎡(施主:中嶋米穀) |
| 279 | 大正 | 鳥取市立川町1丁目26 | 11月24日~12月18日 | 住宅W2F209㎡ |
| 278 | やまびこ興業 | 鳥取市吉方温泉4丁目317 | 11月24日~12月20日 | 住宅W2F149.40㎡ |
| 277 | 山田産業 | 鳥取市吉方107-12 | 11月16日~R4年1月31日 | 旧市町村職員協同組合施設W2F263㎡(施主:ジューケン) |
| 276 | イニシア | 鳥取市国府町新通り2丁目317 | 11月15日~30日 | 住宅W2F109㎡(施主;杉内) |
| 275 | 寺谷建材 | 鳥取市南栄町30-6 | 11月22日~12月7日 | 工場W1F424.33㎡(施主:新町仏具印半店) |
| 274 | 寺谷建材 | 鳥取市滝山426-20 | 11月12日~18日 | 住宅W2F121㎡(施主:ヤマタホーム) |
| 273 | 間乃工業 | 鳥取市松並町2丁目364-2 | 住宅S1F585㎡ | |
| 272 | 宮脇重機建設 | 鳥取市上原261 | 11月10日~12月30日 | 住宅W2F167㎡ |
| 271 | 大冨工業 | 鳥取市国府町町屋283 | 11月8日~30日 | 住宅倉庫W2F362.80㎡ |
| 270 | 山田産業 | 鳥取市気高町酒津472 | 11月8日~R4年1月31日 | 住宅W2F86㎡ |
| 269 | 山田産業 | 鳥取市気高町酒津469 | 11月8日~R4年1月31日 | 住宅W2F124㎡ |
| 268 | 山田産業 | 鳥取市青谷町青谷219-2 | 11月15日~12月31日 | 住宅W2F475㎡ |
【10月(解体43件)】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 267 | 駒井重機建設 | 鳥取市卯垣1丁目113 | 11月5日~20日 | 住宅W2F106㎡ |
| 266 | 河本建設 | 鳥取市賀露町南6丁目903 | 11月5日~12月25日 | 住宅W2F238㎡ |
| 265 | 河本建設 | 鳥取市賀露町南6丁目19-5 | 11月5日~12月25日 | 住宅W2F112㎡ |
| 264 | 風庵 | 鳥取市宮長273-15 | 11月15日~30日 | 住宅W2F・SRC2F165㎡。施主:サンルートジャパン |
| 263 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市中町40-5 | 11月4日~20日 | 店舗兼住宅W2F280㎡。施主:さんいん住建 |
| 262 | 吾妻商事 | 鳥取市湖山町南1丁目301 | 11月8日~30日 | 住宅W2F179㎡。施主:天理教京城大教会 代表役員・大熊松太郎 |
| 261 | 住まいる空間 | 鳥取市田園町4丁目311 | 11月1日~30日 | 住宅W2F178㎡ |
| 260 | サーキット | 鳥取市尚徳2丁目316 | 11月1日~8日 | 住宅W2F140㎡ |
| 259 | 岸建 | 鳥取市松原94 | 10月29日~11月30日 | 住宅倉庫W2F90㎡ |
| 258 | トーケン | 鳥取市賀露町北1丁目1-10 | 11月1日~12日 | 工場・倉庫S1F314㎡。施主:加納造船鉄工 |
| 257 | コバケン | 鳥取市浜坂1丁目898-4 | 10月29日~11月11日 | 住宅W2F314㎡ |
| 256 | イニシア | 鳥取市大覚寺7-25 | 11月1日~20日 | 住宅W2F82㎡ |
| 255 | 大正 | 鳥取市扇町39 | 10月28日~11月15日 | 住宅W2F130㎡ |
| 254 | 寺谷建材 | 鳥取市秋里961-6 | 10月27日~11月2日 | 住宅W2F113㎡ |
| 253 | 大正 | 鳥取市青谷町青谷3854-3 | 10月26日~11月17日 | 住宅W2F227㎡ |
| 252 | 大正 | 鳥取市安長240-7 | 10月26日~11月15日 | 住宅W2F182㎡。施主:日本海プラザ |
| 251 | 千代リサイクルシステム | 鳥取市河原町北村82 | 住宅W2F221㎡ | |
| 250 | 駒井重機建設 | 鳥取市行徳3丁目615 | 10月27日~11月12日 | 住宅W2F150㎡ |
| 249 | 駒井重機建設 | 鳥取市行徳3丁目615-2 | 11月10日~20日 | 住宅W2F83㎡ |
| 248 | 鳥建 | 鳥取市東町2丁目333-1番地、334番地 | 11月1日~30日 | 住宅SW2F263㎡ |
| 247 | 鳥建 | 鳥取市西町2丁目211 | 10月22日~30日 | 住宅W2F89㎡。施主:松本鑑定 |
| 246 | 一条工務店 | 鳥取市古市65 | 11月1日~13日 | 住宅W2F140㎡ |
| 245 | 鈴木家引業 | 鳥取市桂木241-51 | 11月1日~20日 | 住宅・倉庫W2F88㎡ |
| 244 | 吾妻商事 | 鳥取市湖山町北1丁目326 | 11月1日~30日 | 住宅W2F136㎡ |
| 243 | 濱口佐四郎商店 | 鳥取市田園町3丁目267 | 10月20日~31日 | 住宅W2F120㎡。施主:北村木材ハウス |
| 242 | 濱口佐四郎商店 | 鳥取市東今在家341-27 | 10月20日~11月5日 | 住宅W2F100㎡。施主:松永商事 |
| 241 | 濱口佐四郎商店 | 鳥取市行徳3丁目603 | 10月22日~11月30日 | 住宅W2F150㎡ |
| 240 | サーキット | 鳥取市叱り鹿野967-2 | 10月21日~28日 | 住宅W2F120㎡ |
| 239 | 鈴木家引業 | 鳥取市西円通寺51 | 10月22日~11月20日 | 住宅W2F220㎡ |
| 238 | 寺谷建材 | 鳥取市大覚寺77-27 | 10月18日~23日 | 住宅W2F172㎡ |
| 237 | ちけん建設 | 鳥取市晩稲230 | 10月15日~30日 | 倉庫S2F98㎡ |
| 236 | 鳥建 | 鳥取市用徳2丁目316 | 10月15日~23日 | 住宅W2F122㎡ |
| 235 | 開成建設 | 鳥取市用瀬町別府59-6 | 10月18日~30日 | 住宅・車庫W2F153㎡ |
| 234 | 吉田建築 | 鳥取市賀露町北1丁目1188 | 10月14日~11月8日 | 住宅W2F153㎡ |
| 233 | 真永建設 | 鳥取市青谷町長和瀬98番地 | 10月18日~11月10日 | 住宅W2F121㎡ |
| 232 | 駒井重機建設 | 鳥取市吉方温泉4丁目304 | 10月15日~31日 | 住宅W2F99㎡ |
| 231 | 駒井重機建設 | 鳥取市向国安216-3 | 10月18日~11月3日 | 倉庫W2F90㎡ |
| 230 | 田中建設 | 鳥取市卯垣3丁目502-4 | 10月18日~29日 | 住宅W2F93㎡ |
| 229 | ながお | 鳥取市気高町常松275-2他 | 10月18日~31日 | 公民館W1F84㎡。施主:常松町内会 |
| 228 | ながお | 鳥取市佐治町葛谷137-2 | 10月12日~11月12日 | 住宅W2F292㎡ |
| 227 | 大正 | 鳥取市上町119-5 | 10月11日~27日 | 住宅S2F89㎡。施主:ヤマタホーム。上町住宅解体工事 |
| 226 | 大正 | 鳥取市気高町勝見676-1 | 10月11日~21日 | 住宅W2F89㎡ |
| 225 | 田中組 | 鳥取市浜坂1390-224 | 10月8日~31日 | 店舗W2F595㎡ |
【9月(新築2件、解体41件)】
| No | 請負者 | 場所 | 期間 | 規模・構造・概要 |
| 224 | 原田建設 | 鳥取市栄町419番地ほか | 10月11日~11月30日 | 店舗W2F257㎡ |
| 223 | 真永建設 | 鳥取市西品治826-8 | 10月7日~31日 | 住宅W2F88㎡ |
| 222 | 懸樋工務店 | 鳥取市安長198 | 9月27日~10月31日 | 店舗兼用事務所(解体S2F3046.30㎡。新築2F4102.30㎡)。トヨタカローラ鳥取㈱ |
| 221 | 田中工業 | 鳥取市西品治806(旧大森生協診療所解体) | 10月8日~12月18日 | W2F674㎡(診療所・事務所・車庫) |
| 220 | 山田産業 | 鳥取市田園町3丁目122番地(田園ハイツ解体) | 10月5日~12月28日 | 住宅S3F463㎡。施主:エステートセンター |
| 219 | 杉内 | 鳥取市河原町山手467-3 | 10月15日~29日 | 住宅W2F151㎡ |
| 218 | 大正 | 鳥取市吉成南2丁目108番 | 10月4日~16日 | 住宅W2F81.57㎡ |
| 217 | 寺谷建材 | 鳥取市本町2丁目205 | 10月1日~7日 | 住宅W2F110㎡ |
| 216 | 大正 | 鳥取市田園町4丁目103 | 9月28日~10月31日 | 住宅店W2F183.9㎡ |
| 215 | サーキット | 鳥取市行徳2丁目405 | 9月28日~10月8日 | 住宅W2F90㎡ |
| 214 | サーキット | 鳥取市行徳3丁目404 | 9月28日~10月8日 | 住宅W2F130㎡ |
| 213 | 八幡コーポレーション | 鳥取市田園町4丁目375 | 10月4日~31日 | 事務所S1F173㎡(八幡玉木不動産) |
