“`html
1 用地買収等計画
| 事業名 | 面積(㎡) | 単価(円) | 予定額(万円) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 公有用地取得事業 | 5.56 | – | 1,050.1 | |
| (1)市道扇幸町1号線用地取得事業 | 5.56 | 90,000 | 50.1 | 用地501 |
| (2)気高地域新設統合小学校事業 | 0.00 | 0 | 1,000.0 | 工事 10,000 |
| 2. 代行用地取得事業 | 5,182.00 | – | 5,386.5 | |
| (1)市道浜村乙亥正線他整備事業 | 5,182.00 | 7,500 | 5,386.5 | 用地 38,865 工事 15,000 |
| 3. 土地造成事業 | 0.00 | – | 3,000.0 | |
| (1)新布袋工業用地 | 0.00 | – | 3,000.0 | 工事 30,000 |
| 合計 | 5,187.56 | – | 9,436.6 |
2. 用地処分計画
| 事業名 | 面積(㎡) | 予定額(万円) |
|---|---|---|
| 1. 公有用地取得事業 | 18,930.00 | 49,189.3 |
| (1)市道扇幸町1号線用地取得事業 | 0.00 | 11,886.0 |
| (2)気高地域新設統合小学校事業 | 18,930.00 | 37,303.3 |
| 合計 | 18,930.00 | 49,189.3 |
3. 土地賃貸計画
| 事業名 | 面積(㎡) | 予定額(万円) |
|---|---|---|
| 1. 保有土地賃貸等事業 | 75,168.51 | 6,682.0 |
| (1) 新津ノ井工業用地 | 12,723.77 | 1,416.3 |
| (2) 若葉台北工業用地 | 39,598.72 | 3,589.9 |
| (3) 布袋工業用地 | 7,292.65 | 540.0 |
| (4)新都市工業用地 | 14,937.69 | 1,100.0 |
| (5) 湯山住宅団地用地 | 615.68 | 35.8 |
| 合計 | 75,168.51 | 6,682.0 |
“`