解体

東部建築住宅事務所 令和6年度解体・新築工事一覧(八頭郡・岩美町)~4月2日9件追加(全99件)

投稿日:2025年04月02日 11:29 更新日:

 東部建築住宅事務所に令和7年3月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事計9件を掲載した(4月2日)。新築はこおげ建設施工の若桜出張所(消防庁舎)の1件。

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
099 25/03/31 25/04/08 25/05/08 岩美郡岩美町大谷 KASUGA 1棟木造住宅2F188.2㎡
098 25/03/24 25/04/01 25/04/30 八頭郡八頭町麻生 MIRATECH 2棟木造住宅・蔵2F320.2㎡
097 25/03/19 25/04/01 25/04/30 岩美郡岩美町田後 田中組 1棟木造住宅3F151㎡
096 25/03/17 25/03/27 25/04/12 岩美郡岩美町洗井 新輝 1棟木造牛舎1F368㎡
095 25/03/10 25/03/17 25/03/31 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 1棟木造住宅2F250㎡
094 25/03/05 25/03/13 25/04/10 八頭郡八頭町船岡 山本興行 2棟木造、CB造倉庫、蔵2F132㎡
093 25/03/05 25/04/07 25/05/10 岩美郡岩美町網代 合同会社R.E.Ngroup 1棟木造住宅2F90.83㎡
092 25/03/05 25/03/24 25/05/15 八頭郡智頭町智頭 グリーンコーム 1棟木造住宅2F131㎡
091 25/03/03 25/03/05 26/02/27 新築・八頭郡若桜町若桜 こおげ建設 1棟・S造消防庁舎2F639㎡

【令和7年2月分7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
090 25/02/28 25/03/07 25/03/26 八頭郡八頭町福本 諒和工業 1棟・木造住宅2F179㎡
089 25/02/27 25/03/10 26/02/28 岩美郡岩美町岩井 こおげ建設 1棟・RC造軽費老人ホーム(長者寮移転新築)3F1238.2㎡
088 25/02/25 25/03/04 25/03/21 八頭郡八頭町安井宿 駒井重機建設 1棟・木造住宅2F254.1㎡
087 25/02/18 25/02/25 25/03/31 岩美郡岩美町陸上 大豊工業 1棟・木造住宅2F250㎡
086 25/02/17 25/02/24 25/03/24 八頭郡智頭町智頭 グリーンコーム 1棟・木造住宅2F105.6㎡
085 25/02/07 25/02/17 25/03/24 岩美郡岩美町大字高住 新輝 1棟・木造住宅2F100㎡
084 25/02/06 25/02/13 25/03/08 八頭郡八頭町石田百井 松田組 3棟・木造住宅・蔵2F146.1㎡
083 25/02/06 25/02/13 25/03/22 八頭郡八頭町市場 松田組 4棟・木造住宅・蔵2F412.07㎡

【令和7年1月分7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
82 25/01/31 25/02/14 25/03/14 八頭郡八頭町山上 八誠工務店 2棟・木造倉庫・離れ2F275.9㎡
81 25/01/23 25/02/20 25/03/10 八頭郡八頭町門尾 白兎産業 2棟・木造倉庫2F104㎡
80 25/01/10 25/01/20 25/02/05 八頭郡若桜町三倉 アセスメントカンパニー 1棟・木造住宅2F175.8㎡
79 25/01/09 25/01/17 25/03/20 岩美郡岩美町新井 田中建築工業 1棟・鉄骨造体育館1F680.1㎡
78 25/01/08 25/01/15 25/03/27 八頭郡八頭町南 岡島建設 1棟・木造・鉄骨造集会所2F150.6㎡
77 25/01/08 25/01/15 25/02/28 岩美郡岩美町蒲生 森本組 1棟・木造住宅2F100.3㎡
76 25/01/08 25/01/15 25/03/15 岩美郡岩美町黒谷 森本組 1棟・木造住宅2F298.2㎡

【令和6年12月分8件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
075 24/12/27 25/01/14 25/02/20 八頭郡八頭町国中 米田建築 1棟・木造住宅 2F213.7㎡
074 24/12/27 25/01/06 25/02/15 岩美郡岩美町浦富 イニシア 1棟・木造住宅 2F132.9㎡
073 24/12/27 25/01/06 25/02/03 八頭郡八頭町日田 大正 2棟・木造住宅・倉庫 2 295.12㎡
072 24/12/25 25/01/14 25/02/01 八頭郡八頭町市場 大正 1棟・木造住宅 2F140.52㎡
071 24/12/23 25/01/08 25/03/20 岩美郡岩美町浦富 田中組 1棟・木造住宅 2F105㎡
070 24/12/11 24/12/06 24/12/17 岩美郡岩美町浦富 隼輝 1棟・木造住宅 2F246㎡
069 24/12/10 24/12/17 25/01/18 八頭郡智頭町穂見 R.E.Ngroup 1棟・木造住宅 2F155㎡
068 24/12/04 24/12/11 24/01/07 智頭町大字智頭 寺谷組 1棟・木造・S造住宅 3F234.74㎡

【令和6年11月分6件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
067 24/11/28 24/12/10 24/12/30 岩美郡岩美町岩本 I.Y企画 1棟 木造住宅2F99㎡
066 24/11/27 24/12/04 24/12/25 岩美郡岩美町院内 大正 1棟 木造住宅2F193.4㎡
065 24/11/21 24/10/21 25/03/27 八頭郡八頭町南 東洋建設 1棟 木造公民館2F222.42㎡
064 24/11/15 24/11/25 24/12/08 八頭郡八頭町徳丸字上八福 日本アシスト 1棟 鉄骨造店舗1F204.49㎡
063 24/11/06 24/09/19 24/03/25 八頭郡八頭町東 竹内組・松田組・中田組JV 4棟 学校木造・S造・CB造3F2352.5㎡
062 24/11/01 24/11/25 24/12/23 八頭郡智頭町大内 イニシア 1棟 木造住宅2F221.1㎡

【令和6年10月分12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
061 24/10/30 24/11/06 24/12/31 八頭郡智頭町智頭 岸建 1棟 鉄骨造 作業場 1F82㎡
060 24/10/29 24/11/05 24/11/30 八頭郡八頭町日下部 鈴木家引業 1棟 木造住宅 2F127.5㎡
059 24/10/29 24/11/05 24/12/10 八頭郡智頭町埴師 塚川建設 1棟 木造住宅 2F146.34㎡
058 24/10/28 24/11/05 24/11/14 八頭郡若桜町中原 駒井重機建設 2棟 木造住宅 2F148.5㎡
057 24/10/28 24/11/05 24/11/20 八頭郡八頭町国中 アッシュ 1棟 木造住宅 2F163㎡
056 24/10/28 24/11/05 24/11/30 岩美郡岩美町宇治 田中組 1棟 木造住宅 2F128㎡
055 24/10/22 24/11/05 24/11/29 八頭郡智頭町河原町 海南開発 1棟 木造住宅 2F136㎡
054 24/10/16 24/10/25 24/11/02 八頭郡若桜町若桜 瀬戸商店 1棟 木造 店舗併用住宅 2F200㎡
053 24/10/11 24/10/18 24/10/24 岩美郡岩美町新井 寺谷建材 1棟 木造住宅 2F120㎡
052 24/10/09 24/09/30 24/10/24 岩美郡岩美町岩井 田中建築工業 3棟 鉄筋コンクリート造 住宅 1F282.37㎡
051 24/10/07 24/10/15 24/03/20 岩美郡岩美町長谷 HIROKEN 2棟 木造住宅 2F240㎡
050 24/10/03 24/10/21 24/11/15 八頭郡八頭町富枝 千代リサイクルシステム 1棟 木造住宅 2F250.8㎡

【令和6年9月分10件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
049 24/09/26 24/10/15 24/10/31 八頭郡八頭町大坪 杉内 1棟・木造住宅 1F124.21㎡
048 24/09/20 24/10/01 24/11/12 八頭郡八頭町船岡 吾妻商事 3棟・木造住宅 2F416㎡
047 24/09/17 24/10/01 24/10/25 八頭郡八頭町徳丸 M.T.C 1棟・木造住宅 2F148.76㎡
046 24/09/17 24/09/24 24/10/04 岩美郡岩美町大谷 KUSUGA 1棟・木造住宅 2F173㎡
045 24/09/17 24/09/27 24/10/12 岩美郡岩美町浦富 寺谷建材 1棟・木造住宅 2F372㎡
044 24/09/13 24/09/24 24/10/26 岩美郡岩美町岩本 合同会社R.E.Ngroup 1棟・木造住宅 2F154㎡
043 24/09/12 24/09/20 24/09/27 八頭町若桜町若桜 駒井重機建設 1棟・鉄筋造 住宅 1F100㎡
042 24/09/09 24/09/17 24/10/30 岩美郡岩美町田後 田中組 1棟・木造住宅 2F88㎡
041 24/09/05 24/09/13 24/09/30 八頭郡八頭町市谷 プロシード 1棟・木造住宅 2F90㎡
040 24/09/04 24/09/11 24/09/30 岩美郡岩美町浦富 イニシア 1棟・木造住宅 2F343.11㎡

【令和6年8月分7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
038 24/08/30 24/09/17 25/02/10 新築工事 岩美郡岩美町浦富字東出逢 吉元建設 1棟・商業施設新築(コスモス薬品)RC1F1727.8㎡
037 24/08/27 24/09/03 24/09/25 八頭郡八頭町下野 吉原建築 1棟木造住宅 2F198㎡
036 24/08/22 24/09/02 24/09/30 岩美郡岩美町蒲生 田中組 2棟木造住宅 2F258㎡
035 24/08/21 24/09/02 24/09/30 八頭郡智頭町智頭 寺谷組 1棟鉄骨造 住宅 2F391.2㎡
034 24/08/21 24/09/02 24/09/13 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 1棟木造住宅 新築2F97㎡
033 24/08/19 24/08/26 24/09/28 八頭郡八頭町国仲 悠信工業 2棟木造住宅 2F222㎡
032 24/08/13 24/08/20 24/09/30 岩美郡岩美町浦富 イニシア 1棟木造住宅 2F195.2㎡

【令和6年7月分7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
031 24/07/23 24/08/01 24/11/30 八頭郡若桜町若桜 田中工業 1棟 鉄筋コンクリート造 病院 2F867.8㎡
030 24/07/22 24/08/01 24/10/15 八頭郡八頭町稲荷 こおげ建設 1棟 木造 教室 2F1996㎡
029 24/07/22 24/07/29 24/08/09 八頭郡八頭町東 竹本組 1棟 木造 住宅 2F129.8㎡
028 24/07/22 24/07/29 24/09/07 八頭郡八頭町郡家 こおげ建設 2棟 木造 住宅 2F548.41㎡
027 24/07/05 24/07/15 24/12/20 八頭郡智頭町智頭 谷口工務店 1棟 鉄筋コンクリート保育園 2F526.22㎡
026 24/07/01 24/07/08 24/07/31 八頭郡八頭町茂田 イニシア 1棟 木造 住宅 1F90.8㎡
025 24/07/01 24/07/09 24/07/25 八頭郡八頭町才代 カワケン工業 1棟 木造 住宅 2F154.44㎡

【令和6年6月分7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
024 24/06/21 24/06/28 24/08/31 八頭郡智頭町新見 塚川建設 1棟 木造住宅 2F197.5㎡
023 24/06/18 24/06/24 24/07/31 岩美郡岩美町田河内屋敷 宮脇重機建設 1棟 木造住宅 2F135㎡
022 24/06/17 24/05/10 24/12/27 八頭郡八頭町岩渕 かわにし建設 旧八東保育所解体工事(2530万円)。 1棟・木造・鉄骨造・コンクリートブロック造保育所 1F488.44㎡
021 24/06/10 24/06/17 24/06/25 八頭郡若桜町若桜 サーキット 1棟 木造住宅 2F132㎡
020 24/06/10 24/06/17 24/07/17 八頭郡八頭町野町 松田組 2棟 木造住宅 2F248.4㎡
019 24/06/07 24/06/15 24/07/01 岩美郡岩美町宇治 鳥建 1棟 木造住宅 2F150㎡
018 24/06/06 24/06/14 24/07/15 八頭郡八頭町北山 北山建材 1棟 木造蔵 2F87.6㎡

【令和6年5月分8件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
017 24/05/29 24/06/05 24/06/29 岩美郡岩美町岩井 千代リサイクルシステム 1棟 W 2F179.9㎡
016 24/05/28 24/06/04 24/06/28 岩美郡岩美町浦富 田中組 1棟木造倉庫W 1F144㎡
015 24/05/24 24/06/10 24/07/13 岩美郡岩美町浦富 河原工業 3棟W2F344.2㎡
014 24/05/21 24/05/28 24/06/05 八頭郡八頭町富枝 サーキット 1棟W2F217㎡
013 24/05/16 24/06/01 24/06/29 岩美郡岩美町田後 田中建築工業 1棟W2F128㎡
012 24/05/09 24/05/20 24/05/31 岩美郡岩美町網代 吾妻商事 1棟W 2F135.8㎡
011 24/05/09 24/05/20 24/06/29 岩美郡岩美町大谷 玉川 1棟鉄筋造住宅 2F277.53㎡
010 24/05/08 24/05/20 24/06/29 岩美郡岩美町浦富 Rejoice 1棟W 2F339㎡

【令和6年4月分9件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
009 24/04/30 24/05/07 24/05/31 八頭郡八頭町大江 悠信工業 1棟木造住宅2F110㎡
008 24/04/26 24/05/07 24/06/08 八頭郡八頭町日田 駒井重機建設 3棟木造住宅1~2F292.7㎡
007 24/04/22 24/05/07 24/05/24 岩美郡岩美町田後才谷東側 HIROKEN 1棟木造住宅2F106㎡
006 24/04/19 24/05/07 24/05/31 八頭郡智頭町南方 河原工業 2棟木造住宅2F170.8㎡
005 24/04/19 24/05/09 24/09/30 八頭郡智頭町倉谷 塚川建設 2棟木造住宅1F226.87㎡
004 24/04/17 24/05/07 24/05/31 岩美郡岩美町岩井 鈴木家引業 1棟木造住宅2F91.33㎡
003 24/04/10 24/04/17 24/05/18 八頭郡若桜町若桜 瀬戸商店 1棟木造住宅2F105.5㎡
002 24/04/09 24/04/16 24/05/15 岩美郡岩美町牧谷 岸建 2棟木造住宅2F121㎡
001 24/04/09 24/04/22 24/05/29 岩美郡岩美町田後 吾妻商事 1棟木造住宅2F128㎡

【関連記事】
令和5年度解体工事一覧(八頭郡・岩美町)

-解体
-

執筆者:

関連記事

no image

鳥取市 旧第二庁舎地階解体、近く指名発送

 鳥取市はこのほど指名審査会を開催し、鳥取市役所第二庁舎解体(地階)工事=鳥取市上魚町=の発注を決めた。解体する地階の規模・構造はRCB1F142.5㎡。工期は令和4年10月31日まで。  順調にいけ …

no image

鳥取市解体工事一覧 令和8年3月~サンマート、鶏鳴学園、西本酒造場、横枕自治会など33件

 令和8年3月に鳥取市に届け出のあった新築、解体工事(33件)を掲載した。全418件。 【令和8年3月:No385~418】 主な施主は、西本酒造場、横枕自治会、サンマート、鶏鳴学園、開拓、トータル住 …

no image

■東部建築住宅事務所 解体工事一覧(令和3年3月分など)

 東部建築住宅事務所に届け出のあった八頭郡、岩美町の解体工事を掲載。  順に番号、届出日、着工日、完了日、住所、施工者、建物構造・規模。 【2021年3月11件】 No 受理日 着手 完了 工事種別 …

no image

東部建築住宅事務所 令和7年度解体工事一覧(八頭郡・岩美町)~3月10件(全103件)

 東部建築住宅事務所に令和8年3月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事10件を掲載した。4月3日現在。 【令和8年3月10件】 番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要 103 26/03/2 …

no image

令和8年度鳥取市解体工事一覧(6月38件)

■260710 鳥取市解体工事6月分38件・PDF ※今回PDFファイルでアップしましたが、テキストファイル変換で誤作動が多いため、これからはPDFで掲載します。 ※以下は2026年5月の解体工事34 …