解体

東部建築住宅事務所 令和7年度解体工事一覧(八頭郡・岩美町)~3月10件(全103件)

投稿日:2026年04月04日 11:59 更新日:

 東部建築住宅事務所に令和8年3月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事10件を掲載した。4月3日現在。

【令和8年3月10件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
103 26/03/24 26/04/06 26/04/19 岩美郡岩美町田後 LIG 1棟 木造倉庫2F101.7㎡
102 26/03/19 26/03/30 26/04/28 岩美郡岩美町白地 田中組 2棟 木造住宅2F425㎡
101 26/03/18 26/04/10 26/05/30 八頭郡智頭町智頭 グリーンコーム 1棟 木造蔵・倉庫2 150㎡
100 26/03/18 26/03/25 26/03/31 岩美郡岩美町浦富 寺谷建材 1棟 木造住宅2F302㎡
099 26/03/10 26/03/18 26/04/10 岩美郡岩美町浦富 田中組 1棟 木造住宅2F181.7㎡
098 26/03/09 26/03/16 26/04/25 八頭郡八頭町日田 千代リサイクルシステム 3棟 木造住宅2F337.5㎡
097 26/03/05 26/03/12 26/04/06 八頭郡智頭町智頭 大正 1棟 木造住宅2F82.2㎡
096 26/03/03 26/03/10 26/04/30 八頭郡智頭町智頭 R.E.Ngroup 1棟 木造住宅2F83㎡
095 26/03/03 26/03/10 26/03/31 八頭郡八頭町下門尾 真永建設 1棟 木造住宅2F186㎡
094 26/03/02 26/03/16 26/03/28 岩美郡岩美町田後 LIG 1棟 木造倉庫2F96㎡

【令和8年2月3件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
093 26/02/27 26/03/07 26/03/31 八頭郡智頭町福原 MIRATECH 2棟 木造住宅・蔵2F229㎡
092 26/02/20 26/03/05 26/04/08 岩美郡岩美町大谷 クラヴィス 2棟 木造住宅2F144.1㎡
091 26/02/02 26/02/09 26/03/14 八頭郡八頭町橋本 鈴木家引業 1棟 木造住宅2F263.75㎡

【令和8年1月4件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
090 26/01/29 26/02/06 26/02/23 八頭郡八頭町石田百井 カワケン工業 1棟 木造住宅2F287.1㎡
089 26/01/27 26/02/09 26/03/07 八頭郡八頭町横田 ニシキ 3棟 木造倉庫2F179㎡
088 26/01/15 26/01/23 26/02/26 岩美郡岩美町新井 田中建築工業 1棟 木造住宅1F104.34㎡
087 26/01/07 26/01/14 26/02/04 八頭郡若桜町若桜 吉田建設 1棟 木造住宅・倉庫2F187.41㎡

【令和7年12月12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
086 25/12/26 26/01/06 26/02/11 八頭郡八頭町中 竹内組 1棟 木造 住宅・倉庫 2F234.43㎡
085 25/12/26 26/01/06 26/01/31 岩美郡岩美町浦富 KASUGA 1棟 木造 共同住宅 2F206.31㎡
084 25/12/26 26/01/06 26/01/21 八頭郡八頭町堀越 駒井重機建設 1棟 木造 住宅 2F184.8㎡
083 25/12/25 26/01/08 26/01/31 八頭郡八頭町才代 イニシア 1棟 木造 住宅 2F208.37㎡
082 25/12/25 26/01/05 26/02/27 岩美郡岩美町網代 大豊工業 1棟 木造 住宅 1F88.1㎡
081 25/12/25 26/01/05 26/02/27 岩美郡岩美町恩志 千代リサイクルシステム 2棟 木造 住宅、倉庫 2F252.5㎡
080 25/12/24 26/01/05 26/03/30 八頭郡若桜町若桜 建心 1棟 木造 住宅 2F247.9㎡
079 25/12/22 25/12/29 26/04/30 八頭郡八頭町郡家 小鴨 1棟 RC造 診療所 2F516.2㎡
078 25/12/17 26/01/07 26/02/20 岩美郡岩美町大字田後 LIG 1棟 木造 住宅 2F361.12㎡
077 25/12/03 25/12/10 26/01/15 八頭郡八頭町郡家殿 イニシア 2棟 木造 納屋、蔵 2F121.3㎡
076 25/12/02 25/12/09 25/12/17 八頭郡若桜町中原 サーキット 1棟 木造 住宅 2F244㎡
075 25/12/01 25/12/08 25/12/26 八頭郡八頭町大坪 鈴木家引業 2棟 木造 倉庫 1F247.8㎡

【令和7年11月6件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
074 25/11/20 25/12/01 26/08/31 岩美郡岩美町新井 田中組・福上工業・田中建築JV 1棟RC造児童福祉施設新築1F728.98㎡
073 25/11/18 25/11/25 25/12/31 八頭郡若桜町茗荷谷 光輝産業 1棟 木造住宅2F221.1㎡
072 25/11/17 25/11/25 25/12/25 八頭郡智頭町河津原 塚川建設 2棟 木造住宅、倉庫1F118.7㎡
071 25/11/13 25/11/28 26/01/17 八頭郡八頭町市谷 イボキン 1棟 鉄骨造倉庫1F540㎡
070 25/11/10 25/12/15 26/02/20 八頭郡八頭町市場 東洋建設 1棟 鉄骨造児童館2F108㎡
069 25/11/04 25/11/11 25/11/29 八頭郡智頭町三吉 MIRATECH 1棟 木造住宅、蔵1F132.1㎡

【令和7年10月13件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
068 25/10/31 25/11/17 26/02/20 八頭郡八頭町国中地内 ユウケン 1棟 鉄骨造児童館1棟96㎡
067 25/10/31 25/11/10 25/11/29 八頭郡八頭町土師百井 HIROKEN 2棟 木造住宅2F385㎡
066 25/10/31 25/11/17 26/03/26 八頭郡八頭町東 中田組 1棟 木造集会所2F116.64㎡
065 25/10/27 25/11/03 25/11/19 八頭郡若桜町若桜 千代リサイクルシステム 1棟 木造住宅2F111.8㎡
064 25/10/27 25/11/10 25/11/22 岩美郡岩美町岩常 白兎産業 1棟 木造倉庫2F102㎡
063 25/10/22 25/11/04 25/11/28 岩美郡岩美町岩本 Rejoice 1棟 木造住宅2F169.05㎡
062 25/10/20 25/10/27 25/12/10 岩美郡岩美町牧谷 イニシア 3棟 木造、鉄骨造工場、社員寮2F523.3㎡
061 25/10/10 25/10/17 25/11/15 岩美郡岩美町浦富 和架 1棟 木造住宅2F218.2㎡
060 25/10/09 25/10/16 25/10/31 岩美郡岩美町田後 KASUGA 1棟 木造住宅2F198.1㎡
059 25/10/09 25/10/16 25/10/31 岩美郡岩美町大谷 KASUGA 1棟 木造住宅2F180.6㎡
058 25/10/07 25/10/16 25/10/31 八頭郡八頭町日下部 岸建 1棟 木造倉庫1 86㎡
057 25/10/06 25/10/14 25/11/10 八頭郡若桜町茗荷谷 真永建設 1棟 木造住宅2F275.5㎡
056 25/10/03 25/10/14 25/12/20 八頭郡智頭町智頭 グリーンコーム 1棟 木造居宅2F192㎡

【令和7年9月9件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
055 25/09/30 25/10/07 25/11/13 八頭郡八頭町南 大正 1棟 木造住宅2F247.02㎡
054 25/09/26 25/10/03 25/10/11 岩美郡岩美町網代 サーキット 1棟 木造住宅2F165㎡
053 25/09/25 25/10/03 25/11/15 岩美郡岩美町荒金 悠信工業 2棟 木造住宅、蔵2F246㎡
052 25/09/16 25/10/01 26/03/18 岩美郡岩美町岩井 吾妻商事 1棟 鉄筋コンクリート・木造福祉センター2F635.71㎡
051 25/09/16 25/10/14 25/12/20 八頭郡智頭町智頭 R.E.Ngroup 1棟 木造住宅2F168.4㎡
050 25/09/12 25/09/19 26/03/25 八頭郡八頭町坂田 松田組 1棟 木造公民館2F155㎡
049 25/09/12 25/09/19 25/11/30 八頭郡八頭町小別府 自主施工 1棟 木造住宅2F210㎡
048 25/09/08 25/09/16 25/10/22 八頭郡八頭町隼郡家 大正 6棟 木造倉庫・蔵2F221.84㎡
047 25/09/01 25/09/09 25/09/30 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 2棟 木造住宅2F171.2㎡

【令和7年8月8件】

5

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
046 25/08/29 25/09/10 25/12/10 八頭郡智頭町慶所 塚川建設 2棟 木造住宅2F224.76㎡
045 25/08/27 25/09/05 25/09/30 岩美郡岩美町田後 田中組 2棟 木造住宅(2戸) 2F339㎡
044 25/08/27 25/09/08 25/10/07 岩美郡岩美町浦富 武光工業 2棟 木造住宅、離れ2F183㎡
043 25/08/21 25/08/29 25/09/16 八頭郡八頭町船岡 駒井重機建設 1棟 木造、CB造倉庫2F111.㎡
042 25/08/18 25/08/25 25/09/12 八頭郡八頭町大坪 松田組 1棟 木造、CB造倉庫2F192㎡
041 25/08/08 25/08/18 25/09/01 岩美郡岩美町岩常 カワケン工業 2棟 木造、鉄骨造住宅、倉庫2F130.35㎡
040 25/08/06 25/08/25 25/09/12 岩美郡岩美町新井 吾妻商事 1棟 木造住宅2F193㎡
039 25/08/05 25/08/20 25/09/05 八頭郡八頭町門尾 千代リサイクルシステム 1棟 木造住宅2 111.9㎡

【令和7年7月7件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
038 25/07/25 25/08/04 25/08/22 八頭郡八頭町花原 アセスメントカンパニー 1棟 木造倉庫2F82㎡
037 25/07/22 25/07/29 25/08/31 八頭郡智頭町智頭 秀建 1棟 木造住宅2F92.5㎡
036 25/07/18 25/08/01 26/03/27 八頭郡八頭町北山 こおげ建設・岡島建設・ユウケンJV 1棟 鉄筋コンクリート丹比小学校3F1670.5㎡
035 25/07/16 25/08/18 25/09/06 八頭郡八頭町富枝 千代リサイクルシステム 1棟 木造住宅2F91.7㎡
034 25/07/07 25/07/14 25/07/26 八頭郡若桜町中原 隼輝 1棟  木造住宅2F184㎡
033 25/07/07 25/07/20 25/08/01 八頭郡若桜町若桜 光輝産業 1棟  木造住宅2F140.25㎡
032 25/07/01 25/07/14 25/08/18 岩美郡岩美町岩井 吾妻商事 1棟  鉄骨造事務所2F285.5㎡

【令和7年6月11件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
031 25/06/30 25/07/14 26/03/27 八頭郡八頭町北山 竹内組 1棟 鉄筋コンクリート丹比小学校3F1629㎡
030 25/06/27 25/07/07 25/08/29 八頭郡八頭町下峰寺 松田組 2棟 木造住宅、倉庫2F378.67㎡
029 25/06/27 25/07/07 25/10/31 八頭郡智頭町坂原 塚川建設 2棟 木造住宅、蔵2F330.7㎡
028 25/06/26 25/07/03 25/09/30 八頭郡智頭町埴師 鈴木家引業 1棟 木造工場1F1180.5㎡
027 25/06/20 25/06/30 25/07/12 八頭郡八頭町麻生 隼輝 1棟 木造住宅2F128㎡
026 25/06/20 25/07/07 25/08/06 八頭郡八頭町茂田 Rejoice 1棟 木造、鉄骨倉庫2F126.6㎡
025 25/06/18 25/07/07 25/07/19 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 1棟 木造住宅2F125㎡
024 25/06/09 25/06/16 25/08/30 八頭郡八頭町富枝 イニシア 4棟 木造住宅、倉庫2F333㎡
023 25/06/06 25/06/21 25/07/30 八頭郡八頭町郡家 奨健工 1棟 木造住宅2F165㎡
022 25/06/06 25/06/16 25/07/11 八頭郡智頭町大内 MIRATECH 1棟 木造住宅、蔵1F118㎡
021 25/06/05 25/06/12 25/06/19 岩美郡岩美町浦富 サーキット 1棟 木造住宅2F120㎡
020 25/06/04 25/06/16 25/07/17 八頭郡智頭町智頭 吾妻商事 2棟 木造住宅、土蔵2F241㎡

【令和7年5月6件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
019 25/05/28 25/06/04 25/06/12 八頭郡若桜町大野 サーキット 1棟 木造住宅2F224㎡
018 25/05/26 25/06/02 25/06/30 八頭郡八頭町見槻中 悠信工業 1棟 木造住宅2F167㎡
017 25/05/26 25/06/09 25/06/25 岩美郡岩美町洗井 新輝 1棟 木造牛舎1F397㎡
016 25/05/23 25/05/30 25/06/13 八頭郡八頭町下野 松田組 1棟 木造住宅1F104.95㎡
015 25/05/08 25/06/02 25/07/05 岩美郡岩美町網代 大有工舎 1棟 木造住宅2F156㎡
014 25/05/02 25/05/12 25/06/02 八頭郡若桜町落折 大正 1棟 木造住宅2F251.06㎡

【令和7年4月13件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
013 25/04/30 25/05/07 25/06/30 八頭郡智頭町芦津 寺谷組 2棟 木造住宅2F192㎡
012 25/04/28 25/05/07 25/05/31 岩美郡岩美町蒲生 千代リサイクルシステム 1棟 木造住宅1F87.1㎡
011 25/04/24 25/05/07 25/05/15 岩美郡岩美町浦富 サーキット 1棟 木造住宅2F98㎡
010 25/04/10 25/04/17 25/05/23 岩美郡岩美町延興寺 田中組 2棟 木造住宅2F280㎡
009 25/04/08 25/04/15 25/04/23 八頭郡若桜町小舟 サーキット 1棟 木造住宅2F270㎡
008 25/04/08 25/04/15 25/04/30 岩美郡岩美町浦富 風庵 2棟 木造住宅2F148.49㎡
007 25/04/07 25/04/14 25/08/22 八頭郡八頭町北谷 一企工 2棟 鉄筋コンクリート鉄骨造 保育所2F819.68㎡
006 25/04/04 25/04/11 25/05/20 八頭郡八頭町南 竹内組 2棟 鉄骨造工場1F529.6㎡
005 25/04/03 25/04/10 25/04/25 八頭郡八頭町戈代 駒井重機建設 2棟 木造住宅2F260.8㎡
004 25/04/02 25/04/09 25/07/08 八頭郡八頭町井古字前町 新喜建工 1棟 木造住宅2F153.8㎡
003 25/04/02 25/04/09 25/05/02 八頭郡若桜町三倉 真永建設 3棟 木造住宅2F422㎡
002 25/04/01 25/04/08 25/05/07 八頭郡智頭町郷原 MIRATECH 1棟 木造住宅2F170.88㎡
001 25/04/01 25/04/09 25/05/10 岩美郡岩美町岩井 宮脇重機建設 1棟 木造住宅2F212㎡


■東部建築住宅事務所 令和6年度解体・新築工事一覧(八頭郡・岩美町)

-解体

執筆者:

関連記事

no image

東部建築住宅事務所 令和6年度解体・新築工事一覧(八頭郡・岩美町)~4月2日9件追加(全99件)

 東部建築住宅事務所に令和7年3月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事計9件を掲載した(4月2日)。新築はこおげ建設施工の若桜出張所(消防庁舎)の1件。 番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概 …

no image

鳥取市 神谷清掃工場解体 当初15億を22億に 3か年で

 鳥取市生活環境課は、令和7年度から9年度まで3か年かけて実施する神谷清掃工場解体工事について、当初15億円と想定した解体費用を約22億円に増額する方針を固めた。 【経過】  廃棄物処理施設は、広範囲 …

no image

鳥取市 旧第二庁舎地階解体、近く指名発送

 鳥取市はこのほど指名審査会を開催し、鳥取市役所第二庁舎解体(地階)工事=鳥取市上魚町=の発注を決めた。解体する地階の規模・構造はRCB1F142.5㎡。工期は令和4年10月31日まで。  順調にいけ …

no image

令和8年度鳥取市解体工事一覧(6月38件)

■260710 鳥取市解体工事6月分38件・PDF ※今回PDFファイルでアップしましたが、テキストファイル変換で誤作動が多いため、これからはPDFで掲載します。 ※以下は2026年5月の解体工事34 …

no image

県地域づくり推進部11月補正 空家解体・利活用に1500万補助

 県地域づくり推進部中山間地域政策課は、空き家の除却等に取り組む市町村や、老朽化した危険空き家の所有者らを対象に除却支援や空き家の改修工事などに助成する。件数が増えたため11月補正で増額する。 【空き …