解体

東部建築住宅事務所 令和5年度解体工事一覧(八頭郡・岩美町)~令和6年4月6日現在(全115件)

投稿日:2024年04月06日 01:29 更新日:

 東部建築住宅事務所に令和6年3月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事計8件を掲載した(4月6日現在)。
108番の瀬戸商店のみ工事、残り7件は全て解体。

【令和6年3月8件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
115 24/03/22 24/04/02 24/04/17 岩美郡岩美町網代 八十八 木造住宅3F163㎡
114 24/03/14 24/03/28 24/04/12 八頭郡八頭町日下部 駒井重機建設 木造住宅2F214.5㎡
113 24/03/13 24/04/01 24/04/30 岩美郡岩美町新井 吾妻商事 鉄筋コンクリート造母屋3215㎡
112 24/03/13 24/03/20 24/06/08 八頭郡八頭町宮谷 こおげ建設 鉄骨造店舗2F1095.8㎡
111 24/03/13 24/03/20 24/03/28 岩美郡岩美町浦富 サーキット 木造専用住居2F350㎡
110 24/03/05 24/03/19 24/03/20 岩美郡岩美町恩志 吾妻商事 鉄骨造倉庫1F192.5㎡
109 24/03/04 24/03/15 24/04/15 八頭郡八頭町北山 瀬戸商店 木造店舗1F708㎡
108 24/03/01 24/03/08 24/04/30 八頭郡若桜町三倉 瀬戸商店 木造住宅2F458㎡

【令和6年2月8件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
107 24/02/29 24/03/07 24/03/29 八頭郡智頭町大字大背 MIRATECH 木造・旧住所W2F230.6㎡
106 24/02/28 24/03/08 24/03/23 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 木造住宅 2F160㎡
105 24/02/26 24/03/04 24/04/02 岩美郡岩美町大字馬場 大有工舎 木造住宅 2F216.76㎡
104 24/02/22 24/03/10 24/03/29 八頭郡八頭町久能寺 KASUGA 木造住宅 2F181㎡
103 24/02/21 24/03/01 24/03/16 八頭郡八頭町郡家殿 イニシア 木造納屋 2F90㎡
102 24/02/09 24/02/19 24/03/09 岩美郡岩美町田後 創美 木造住宅 2F110.22㎡
101 24/02/08 24/02/15 24/02/29 八頭郡八頭町久能寺 諒和工業 木造住宅 2F150㎡
100 24/02/01 24/02/13 24/03/09 岩美郡岩美町網代 Rejoice 木造住宅2F103.1㎡

【令和6年1月8件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
099 24/01/29 24/02/05 24/02/29 八頭郡八頭町石田百井 悠信工業 木造倉庫2F100㎡
098 24/01/29 24/02/06 24/03/30 八頭郡智頭町智頭 合同会社R.E.Ngroup 木造住宅2F138㎡
097 24/01/24 24/02/01 24/02/09 岩美郡岩美町牧谷 サーキット 木造住宅2F155㎡
096 24/01/24 24/02/05 24/03/09 八頭郡八頭町郡家 山陰建設 木造住宅・蔵2F224.2㎡
095 24/01/23 24/01/31 24/03/25 岩美郡岩美町恩志 田中建築工業 木造住宅2F115.4㎡
094 24/01/22 24/01/29 24/02/20 八頭郡八頭町篠波 松田組 木造住宅2F205㎡
093 24/01/19 24/01/26 24/02/03 岩美郡岩美町岩井 Rejoice 木造住宅2F146.6㎡
092 24/01/19 24/01/26 24/02/17 八頭郡八頭町土師百井 大正 木造住宅2F190.6㎡

 東部建築住宅事務所に令和5年12月に届け出のあった八頭郡・岩美町の解体工事計2件を掲載した(1月11日現在)。

【令和5年12月2件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
091 23/12/26 23/12/22 24/03/15 八頭郡八頭町船岡 竹内組 木造住宅2F120㎡
090 23/12/01 23/12/08 23/12/30 岩美郡岩美町太田 悠信工業 木造住宅2F126㎡

【令和5年11月12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
089 23/11/29 23/12/07 23/01/31 岩美郡岩美町田後 ㈱ジューケン 鉄筋コンクリート・倉庫1F121㎡
088 23/11/27 23/12/11 23/12/21 岩美郡岩美町大字本庄 ㈱吾妻産業 木造住宅2F81.76㎡
087 23/11/22 23/12/07 23/12/29 八頭郡智頭町智頭 有限会社グリーンコーム 木造住宅2F129.4㎡
086 23/11/22 23/12/06 23/12/28 岩美郡岩美町浦富 ㈱KASUGA 木造住宅2F284㎡
085 23/11/21 23/12/04 23/12/19 八頭郡八頭町皆原 ㈱KASUGA 木造住宅2F202㎡
084 23/11/20 23/11/27 23/12/23 八頭郡八頭町中 悠信工業 木造 倉庫 2F177㎡
083 23/11/16 23/11/28 23/12/16 岩美郡岩美町岩井 ㈱Rejoice 木造住宅2F145.75㎡
082 23/11/06 23/11/15 23/11/30 八頭郡智頭町芦津 ㈱谷口工務店 木造住宅2F135.5㎡
081 23/11/06 23/11/13 23/11/21 八頭郡若桜町若桜 ㈱サーキット 木造住宅2F122㎡
080 23/11/01 23/11/08 23/12/29 八頭郡智頭町中原 塚川建設株式会社 木造住宅2F98.35㎡
079 23/11/01 23/11/08 23/11/25 岩美郡岩美町洗井蕪島 ㈱開成建設 木造住宅2F 231㎡

【令和5年10月12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
078 23/10/31 23/11/10 23/11/28 智頭町智頭 カワケン工業 木造住宅 2F93.39㎡
077 23/10/27 23/11/03 23/12/15 八頭郡土師百井 森木産業 木造住宅 2F153㎡
076 23/10/20 23/11/01 23/12/01 若桜町諸鹿 岸建 木造住宅 2F158㎡
075 23/10/18 23/10/30 23/11/10 岩美郡岩美町大羽尾 吾妻商事 木造住宅 2F140㎡
074 23/10/13 23/10/20 23/11/10 八頭郡若桜町若桜 Rejoice 木造住宅 2F82.04㎡
073 23/10/10 23/10/23 23/11/21 岩美郡岩美町岩本 千代興業 木造住宅 2F262.2㎡
072 23/10/10 23/10/17 23/11/30 八頭郡八頭町隼郡家 大正 木造住宅・倉庫 2F349.8㎡
071 23/10/06 23/10/23 23/10/31 八頭郡智頭町大字埴師 MIRATECH 木造住宅 1F118㎡
070 23/10/05 23/10/16 23/10/26 岩美郡岩美町恩志 吾妻商事 木造住宅 2F105.5㎡
069 23/10/04 23/10/16 23/10/26 八頭郡八頭町宮谷 カワケン工業 木造住宅 2F149.6㎡
068 23/10/03 23/10/10 23/10/26 八頭郡智頭町智頭 中輝工業 木造住宅 1F93.16㎡
067 23/10/02 23/10/11 23/11/08 八頭郡八頭町才代 イニシア 木造住宅 2F314.4㎡

【令和5年9月9件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
066 23/09/25 23/10/02 23/10/20 岩美郡岩美町大谷 イニシア 木造住宅2F100.2㎡
065 23/09/25 23/10/02 23/10/17 八頭郡八頭町大門 カワケン工業 木造住宅2F128.7㎡
064 23/09/22 23/10/03 23/10/24 岩美郡岩美町網代 Rejoice 木造住宅2F100㎡
063 23/09/19 23/10/02 23/11/30 八頭郡八頭町下野 鈴木家引業 木造住宅・物置・蔵 2 647.3㎡
062 23/09/19 23/09/27 23/10/20 八頭郡智頭町大字埴師 MIRATECH 木造住宅・倉庫 1F346㎡
061 23/09/13 23/09/20 23/09/27 八頭郡若桜町茗荷谷 サーキット 木造住宅2F270㎡
060 23/09/07 23/09/14 23/09/30 八頭郡智頭町大字南方 開新建設 木造住宅2F198㎡
059 23/09/07 23/09/14 23/10/31 岩美郡岩美町大羽尾 田中組 木造住宅2F129.8㎡
058 23/09/01 23/09/08 23/09/14 岩美郡岩美町岩本 寺谷建材 木造住宅2F256㎡

【令和5年8月12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
057 23/08/31 23/09/20 23/10/20 八頭郡八頭町明辺 LY企画 木造住宅2F208㎡
056 23/08/31 23/09/15 23/09/30 八頭郡八頭町奥谷 こおげ建設 木造倉庫 1F201.3㎡
055 23/08/28 23/09/04 23/09/20 八頭郡八頭町日下部 大正 木造住宅1F124.95㎡
054 23/08/28 23/09/04 23/09/30 八頭郡智頭町三田 中輝工業 木造住宅2F160.38㎡
053 23/08/23 23/08/30 23/09/30 八頭郡智頭町中原 塚川建設 木造住宅2F81.7㎡
052 23/08/22 23/09/11 23/09/27 八頭郡智頭町芦津 寺谷組 木造住宅1F183.8㎡
051 23/08/21 23/08/28 23/10/20 岩美郡岩美町相山 Rejoice 木造住宅2F396㎡
050 23/08/21 23/09/01 23/10/30 八頭郡八頭町才代 岸建 木造 住宅・倉庫 2F260㎡
049 23/08/14 23/08/21 23/08/28 八頭郡若桜町大字赤松 サーキット 木造 倉庫 1F112㎡
048 23/08/07 23/08/14 23/08/31 八頭郡八頭町石田百井 森木産業 木造住宅1F148㎡
047 23/08/01 23/08/08 23/08/15 八頭郡八頭町北山 サーキット 木造店舗兼住宅 2F222.7㎡
046 23/08/01 23/08/17 23/08/31 岩美郡岩美町網代 吾妻商事 木造住宅2F83.64㎡

【令和5年7月12件】

番号 届出日 着工 完了 場所 施工者 概要
045 23/07/25 23/08/04 23/08/25 八頭郡八頭町郡家 松田組 木造住宅2F205㎡
044 23/07/25 23/08/01 23/11/30 八頭郡八頭町横田 岸建 木造倉庫 2F129.4㎡
043 23/07/25 23/08/01 23/08/31 八頭郡八頭町船岡 こおげ建設 木造 児童クラブ 2F141㎡
042 23/07/20 23/07/27 23/11/30 八頭郡八頭町北山 山本工務店 木造 事務所 1F145㎡
041 23/07/18 23/07/25 23/08/01 八頭郡若桜町大字赤松 サーキット 木造住宅2F312㎡
040 23/07/14 23/07/21 23/08/31 岩美郡岩美町白地 田中組 木造 倉庫 2F142㎡
039 23/07/14 23/08/18 24/07/31 八頭郡八頭町稲荷 こおげ建設 小学校RC造3F1万3765.967㎡(改修)
038 23/07/10 23/07/18 23/08/31 八頭郡八頭町鍛冶屋 ReJoice 木造住宅2F284.25㎡
037 23/07/06 23/07/13 23/07/23 八頭郡八頭町大江 大和ハウス工業山陰支社 木造住宅2F116㎡
036 23/07/05 23/07/18 23/08/12 八頭郡八頭町郡家 千代田工務店 木造住宅2F100㎡
035 23/07/03 23/07/10 23/07/24 八頭郡若桜町中原 白兎産業 木造住宅2F213㎡
034 23/07/03 23/07/14 23/2/29 八頭郡若桜町大字若桜 ジューケン 木造医療施設新築 1F1519.8㎡

【令和5年6月15件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
033 23/06/29 23/07/10 23/08/05 岩美郡岩美町浦富 桜宮 木造店舗兼住宅2F415㎡
032 23/06/28 23/07/18 23/07/31 岩美郡岩美町新井 吾妻商事有限会社 木造住宅2F176㎡
031 23/06/28 23/07/05 23/07/20 八頭郡八頭町郡家 カワケン工業 木造住宅・倉庫2F349.8㎡
030 23/06/27 23/07/10 23/08/31 八頭郡八頭町鍛冶屋 塚川建設株式会社 木造住宅2F200.34㎡
029 23/06/26 23/07/03 23/07/29 八頭郡若桜町若桜 悠信工業 木造住宅2F106㎡
028 23/06/19 23/06/26 23/07/07 八頭郡八頭町上峰寺 岡島建設有限会社 木造倉庫2F116㎡
027 23/06/19 23/06/26 23/07/12 八頭郡八頭町船岡 松田組 木造住宅2F98㎡
026 23/06/19 23/07/01 23/08/10 八頭郡八頭町才代 鈴木家引業 木造住宅・蔵2F522㎡
025 23/06/14 23/07/01 23/08/12 八頭郡八頭町郡家 細砂工業 木造住宅2F250㎡
024 23/06/14 23/06/26 23/06/30 八頭郡智頭町智頭 グリーンコム 木造車庫 1F270㎡
023 23/06/14 23/07/10 23/07/25 八頭郡八頭町久能寺 HIROKEN 木造住宅2F159㎡
022 23/06/14 23/06/20 23/10/31 八頭郡八頭町才代 岡島建設 木造集会所2F158.82㎡
021 23/06/06 23/06/13 23/07/15 八頭郡八頭町上野 悠信工業 木造住宅2F262㎡
020 23/06/02 23/06/09 23/06/28 八頭郡若桜町落折 大正 木造住宅・蔵2F264.7㎡
019 23/06/01 23/06/12 23/07/08 八頭郡若桜町須澄 イニシア 木造住宅2F203.9㎡

【令和5年5月9件】

018 23/05/29 23/06/05 23/06/19 八頭郡智頭町大内 寺谷組 木造住宅2F200㎡
017 23/05/26 23/06/02 23/07/31 八頭郡智頭町智頭 中輝工業 木造住宅2F286.44㎡
016 23/05/25 23/06/01 23/06/16 八頭郡八頭町山志谷 イニシア 木造住宅2F203.9㎡
015 23/05/19 23/06/05 23/06/15 八頭郡若桜町中原 中一建設株式会社 木造店舗 1F112.2㎡
014 23/05/15 23/05/22 23/07/31 岩美郡岩美町網代 大豊工業 木造住宅2F109.55㎡
013 23/05/15 23/05/22 23/06/24 八頭郡八頭町南 こおげ建設株式会社 鉄骨造 銀行2F117.5㎡
012 23/05/11 23/05/18 23/06/30 岩美郡岩美町田後 岸建設株式会社 木造住宅2F103㎡
011 23/05/09 23/05/16 23/06/17 八頭郡智頭町智頭 鳥建 木造住宅 3F277.5㎡
010 23/05/08 23/05/15 23/05/31 八頭郡八頭町山志谷 イニシア 木造住宅2F203.9㎡
009 23/05/08 23/05/22 23/07/31 八頭郡智頭町早瀬 大英組 木造工場2F382.6㎡

【令和5年4月8件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
008 23/04/25 23/05/08 23/06/20 八頭郡智頭町智頭 宮脇重機建設 木造 住宅 1F90㎡
007 23/04/24 23/05/08 23/05/30 岩美郡岩美町宇治 吾妻商事 木造 住宅・長屋 2F302.97㎡
006 23/04/21 23/05/01 23/05/31 八頭郡八頭町用呂 真永建設 木造 物置 2F152㎡
005 23/04/20 23/04/27 23/06/10 八頭郡若桜町若桜 杉元工業 木造 住宅 2F153㎡
004 23/04/11 23/04/19 23/05/06 八頭郡八頭町市場 駒井重機建設 木造 住宅・蔵 1F182.5㎡
003 23/04/11 23/04/18 23/05/25 岩美郡岩美町牧谷 大正 木造 住宅 2F334.81㎡
002 23/04/10 23/04/17 23/05/31 岩美郡岩美町小羽尾 田中組 木造 住宅 2F164.5㎡
001 23/04/06 23/04/14 23/05/20 八頭郡若桜町赤松 宮脇重機建設 木造 住宅 2F239㎡

東部建築住宅事務所 令和4年度解体工事一覧(八頭郡・岩美町)~3月19日17件追加(全98件)

【令和5年2月9件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
098 23/02/24 23/03/06 23/03/25 八頭郡八頭町石田百井 鈴木家引業 木造倉庫 2F104㎡
097 23/02/27 23/03/06 23/03/31 八頭郡八頭町土師百井 イニシア 木造住宅2F150.49㎡
096 23/02/22 23/03/01 23/03/31 八頭郡八頭町船岡 松田組 鉄骨造集会所 1F144.01㎡
095 23/02/20 23/02/27 23/03/10 八頭郡八頭町麻生 岡島建設 木造倉庫 2F88㎡
094 23/02/17 23/02/24 23/04/11 八頭郡八頭町大坪 米田建築 木造住宅・倉庫 2F385.49㎡
093 23/02/13 23/02/22 23/03/07 八頭郡智頭町中原 MIRATEC 木造住宅2F126㎡
092 23/02/13 23/02/20 23/03/21 八頭郡八頭町土師百井 イニシア 木造住宅 2F156.44㎡
091 23/02/13 23/02/20 23/04/10 岩美郡岩美町岩常 はまもと工務店 木造母屋 2F278.3㎡
090 23/02/10 23/02/17 23/03/31 八頭郡八頭町宮谷 岸建 木造倉庫 2F82㎡

【令和5年1月8件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
089 23/01/31 23/02/13 23/03/10 八頭郡八頭町才代 イニシア 木造住宅 2F249.13㎡
088 23/01/30 23/02/06 23/02/18 八頭郡八頭町土師百井 イニシア 木造物置 2F117.8㎡
087 23/01/27 23/03/01 23/10/30 岩美郡岩美町太田 ケーアンドイー㈱広島支店 鉄筋コンクリート造工場 1F 28,765㎡(改修)
086 23/01/16 23/01/23 23/02/04 八頭郡八頭町三山口 松田組 木造住宅 1F136㎡
085 23/01/13 23/01/20 23/03/03 八頭郡八頭町郡家 谷口工務店 木造・CB造 宿舎・倉庫 2F214.24㎡
084 23/01/10 23/01/17 23/03/14 八頭郡智頭町智頭 こおげ建設 鉄骨造庁舎 1F278.25㎡
083 23/01/10 23/01/17 23/02/18 八頭郡八頭町池田 千代リサイクルシステム 木造住宅 2F470.25㎡
082 23/01/05 23/01/13 23/01/31 八頭郡智頭町山根 八誠工務店 木造住宅 2F170㎡

【令和4年12月・3件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
079 22/12/12 23/01/10 23/02/28 八頭郡若桜町高野 真永建設 木造住宅W2F172㎡棟
080 22/12/13 23/01/06 23/01/21 岩美郡岩美町宇治 駒井重機建設 木造住宅・倉庫W2F218.8㎡棟
081 22/12/23 23/01/06 23/01/31 岩美郡岩見町浦富 田中組 木造住宅W2F241.8㎡棟

【令和4年7月・6件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
037 22/07/26 22/08/03 22/08/31 八頭郡八頭町下坂 大和ハウス工業 木造住宅2F221㎡
036 22/07/21 22/08/04 22/08/10 八頭郡八頭町福本 寺谷建材 木造住宅2F80㎡
035 22/07/19 22/07/26 22/08/30 岩美郡岩美町浦富 イニシア 木造住宅2F232㎡
034 22/07/13 22/08/01 22/09/30 八頭郡若桜町来見野 千代リサイクルシステム 木造住宅・倉庫2F308.9㎡
033 22/07/04 22/07/11 22/07/29 八頭郡八頭町別府 駒井重機建設 木造住宅・倉庫2F246.1㎡
032 22/07/01 22/07/11 22/08/12 八頭郡八頭町稗谷 鈴木家引業 木造住宅・倉庫2F197.3㎡

【令和4年6月・10件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
031 22/06/23 22/07/01 22/07/30 八頭郡若桜町若桜 千代リサイクルシステム 木造住宅2F152㎡
030 22/06/17 22/06/27 22/07/20 岩美郡岩美町網代 住まいる空間 木造住宅2F134.75㎡
029 22/06/17 22/06/27 22/07/29 岩美郡岩美町網代 はまもと工務店 木造住宅2F99.2㎡
028 22/06/16 22/06/27 22/07/23 八頭郡八頭町郡家 大正 木造店舗併用住宅2F276.1㎡
027 22/06/15 22/07/14 22/07/19 岩美郡岩美町岩本 吾妻商事 木造住宅2F146.9㎡
026 22/06/14 22/06/21 22/06/30 八頭郡智頭町智頭 MIRATECH 木造住宅2F181㎡
025 22/06/10 22/06/15 22/08/31 八頭郡智頭町智頭 塚川建設 木造住宅・車庫1F99.2㎡
024 22/06/10 22/06/20 22/06/30 岩美郡岩美町長谷 吾妻商事 木造倉庫2F163.3㎡
023 22/06/03 22/06/13 22/06/30 岩美郡岩美町陸上 大正 木造住宅2F133.2㎡
022 22/06/03 22/06/13 22/06/30 八頭郡若桜町若桜 吾妻商事 木造住宅車庫・倉庫1F544.82㎡
021 22/06/03 22/06/13 22/06/20 八頭郡八頭町皆原 サーキット 木造住宅2F264㎡

【令和4年5月・13件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
019 22/05/26 22/06/06 22/06/27 八頭郡智頭町智頭 MIRATECH 木造住宅・倉庫2F125㎡
018 22/05/26 22/06/06 22/09/05 八頭郡八頭町久野寺 新喜建工 木造 住宅・車庫2F355.1㎡
017 22/05/24 22/06/06 22/06/16 八頭郡若桜町吉川 吾妻商事 木造倉庫1F94.8㎡
016 22/05/23 22/06/06 22/07/23 岩美郡岩美町浦富 やまびこ興業 木造住宅2F344.7㎡
015 22/05/23 22/06/01 22/06/30 岩美郡岩美町本庄 鈴木家引業 木造住宅新築2F214.5㎡
014 22/05/18 22/05/25 22/06/10 八頭郡八頭町市場 松田組 木造 住宅・倉庫 2F125.2㎡
013 22/05/17 22/06/01 22/06/30 八頭郡若桜町浅井 千代興業 木造住宅2F119.13㎡
012 22/05/17 22/06/01 22/06/30 八頭郡八頭町隼郡家 千代興業 木造住宅1F80㎡
011 22/05/13 22/06/01 22/06/30 八頭郡八頭町万代寺 田中組 木造牛舎1F291㎡
010 22/05/13 22/05/20 22/07/10 八頭郡八頭町隼郡家 自社施工 木造住宅2F318㎡
009 22/05/12 22/05/20 22/06/11 岩美郡岩美町岩本 マツワ 木造住宅2F244.52㎡
008 22/05/09 22/05/10 22/05/31 八頭郡智頭町智頭 塚川建設 木造住宅2F121.4㎡
007 22/05/02 22/05/10 22/05/25 八頭郡若桜町若桜 白兎産業 木造住宅2F152.5㎡

【令和4年4月・6件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
006 22/04/26 22/05/09 22/06/18 岩美郡岩美町長谷 鈴木家引業 住宅・倉庫W2F235.7㎡
005 22/04/15 22/05/09 22/05/31 岩美郡岩美町大谷 千代興業 住宅W1F81.1㎡
004 22/04/12 22/04/18 22/05/20 八頭郡智頭町智頭 塚川建設 住宅W2F143.9㎡
003 22/04/12 22/04/13 22/05/20 八頭郡智頭町智頭 塚川建設 工場・事務所SW2F700㎡
002 22/04/08 22/04/13 22/04/29 八頭智頭町三吉 久本管工 木造住宅W2F106㎡
001 22/04/08 22/04/15 22/04/30 八頭郡八頭町郡家 真永建設 土蔵W1F110㎡


※令和3年度・100件

【令和4年3月・6件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
100 22/03/23 22/03/30 22/04/12 八頭郡智頭町市瀬 グリーンコープ 木造住宅2F142.3㎡
099 22/03/16 22/03/25 22/04/16 八頭郡八頭町落岩 田中建設 木造 倉庫2F109.8㎡
098 22/03/15 22/03/28 22/06/10 八頭郡若桜町若桜 駒井重機建設 鉄骨造倉庫2F774.5㎡
097 22/03/04 22/03/14 22/03/31 八頭郡八頭町日田 KASUGA 木造住宅2F110.3㎡
096 22/03/04 22/03/11 22/03/28 八頭郡八頭町橋本 松田組 木造住宅・倉庫2F220.5㎡
095 22/03/03 22/03/11 22/04/23 岩美郡岩美町浦富 イニシア 木造住宅 2 212.22㎡

【令和4年2月・4件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
094 22/02/16 22/03/01 22/03/26 岩美郡岩美町長郷 桜宮 木造住宅W2F464㎡
093 22/02/16 22/02/28 22/05/28 八頭郡智頭町大内 松本建築 木造住宅W1F199㎡
092 22/02/15 22/02/22 22/03/04 岩美郡岩美町大谷 風庵 木造住宅W1F98.672㎡
091 22/02/14 22/02/21 22/03/16 岩美郡岩美町大谷 HIROKEN 木造住宅W2F299㎡

【令和4年1月・5件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
090 22/01/26 22/02/21 22/03/06 岩美郡岩美町高山 ㈱一条工務店 住宅W2F152㎡
089 22/01/20 22/02/01 22/02/28 八頭郡八頭町下坂 ㈱真永建設 住宅W2F620㎡
088 22/01/13 22/01/21 22/02/22 岩美郡岩美町陸上 (合)R.E.Ngroup 住宅・倉庫W2F394.9㎡
087 22/01/06 22/01/13 22/01/20 岩美郡岩美町浦富 ㈱サーキット 住宅W2F105㎡
086 22/01/06 22/01/13 22/02/14 岩美郡岩美町大谷 ㈱アクトライン 住宅W2F102㎡

【令和3年12月・11件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
085 21/12/28 22/01/06 22/02/05 八頭郡八頭町郡家 ㈱千代田工務店 旅館・店舗W2F564.29㎡。注:宅地分譲のため(サンマート跡地)
084 21/12/27 22/01/06 22/01/20 八頭郡八頭町富枝 八誠工務店 倉庫W2F150㎡
083 21/12/24 22/01/05 22/01/20 八頭郡八頭町大坪 ㈱都市建設 住宅W2F95.06㎡
082 21/12/24 22/01/10 22/02/28 岩美郡岩美町岩本 ㈱懸樋工務店 住宅・倉庫W2F403.17㎡
081 21/12/24 22/01/11 22/03/15 八頭郡八頭町上野字中田 ㈱拓豊建材 倉庫W2F136㎡
080 21/12/23 22/01/17 22/01/26 岩美郡岩美町恩志 吾妻商事㈲ 店舗S1F106.7㎡
079 21/12/23 22/01/11 22/01/21 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事㈲ 住宅W2F88.64㎡
078 21/12/16 21/12/24 22/03/31 八頭郡若桜町吉川 ㈲宮脇重機建設 住宅W2F171㎡
077 21/12/03 21/12/10 21/12/17 八頭郡八頭町福井 ㈱サーキット 住宅W2F181.5㎡
076 21/12/02 22/01/10 22/02/28 八頭郡八頭町才代 かわにし建設㈱ 共同住宅CB2F139.82㎡
075 21/12/01 21/12/23 22/02/18 八頭郡智頭町智頭 ㈲大正 住宅・倉庫WS3F362㎡

【令和3年11月・13件】

注:No.066は欠番です。

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
074 21/11/26 21/12/04 22/01/31 八頭郡八頭町宇波 森本組 住宅・納屋W2F208㎡
073 21/11/25 21/12/01 21/12/20 八頭郡八頭町中 諒和工業 住宅W2F115.7㎡
072 21/11/24 21/12/01 21/12/07 八頭郡智頭町東宇塚 ヤマタホーム 住宅・倉庫W2F184.7㎡
071 21/11/17 21/11/24 21/12/09 八頭郡八頭町船岡 松田組 店舗・倉庫W2F134.2㎡
070 21/11/17 21/11/25 21/12/20 八頭郡智頭町三吉 アイシン 住宅・倉庫W2F250㎡
069 21/11/15 21/11/29 21/12/25 八頭郡八頭町才代 鈴木家引業 住宅・倉庫W2F161.11㎡
068 21/11/15 21/11/22 21/12/29 八頭郡八頭町門尾 カワケン工業 住宅W2F201.3㎡
067 21/11/12 21/11/24 21/12/10 岩美郡岩美町長谷 吾妻商事 倉庫W2F103.㎡
065 21/11/09 21/11/15 21/11/30 岩美郡岩美町浦富 吾妻商事 倉庫W2F119㎡
064 21/11/08 21/11/22 21/12/27 八頭郡八頭町延命寺 金山建材 住宅W2F150㎡
063 21/11/05 21/11/22 21/12/09 岩美町岩美町新井 吾妻商事 住宅W2F245.18㎡
062 21/11/05 21/11/15 21/11/30 岩美郡岩美町大谷 イニシア 住宅W1F95.7㎡
061 21/11/02 21/11/09 21/12/20 八頭郡八頭町郡家 竹内組 住宅・倉庫WCB2F118.42㎡

【令和3年10月・11件】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
060 21/10/29 21/11/10 21/12/15 八頭郡若桜町高野 中一建設 集会所SRCW1F121.84㎡
059 21/10/26 21/11/04 22/07/31 岩美郡岩美町浦富 やまこう・千代田特定建設工事JV 工場増築S1F2217.3㎡
058 21/10/20 21/10/21 22/03/25 八頭郡智頭町大背 山知建設 旧那岐小学校改修W2F1997.8㎡。1.8億円
057 21/10/19 21/10/27 21/11/27 岩美郡岩美町長谷 諒和工業 住宅W2F264㎡
056 21/10/15 21/11/01 21/11/13 八頭郡八頭町大江 吾妻商事 住宅W2F147.1㎡
055 21/10/15 21/10/25 21/11/06 八頭郡八頭町大江 吾妻商事 住宅W2F114.39㎡
054 21/10/14 21/10/21 21/11/08 八頭郡若桜町若桜 駒井重機建設 住宅W2F155㎡
053 21/10/14 21/10/25 21/11/30 岩美郡岩美町岩常 田中組 住宅W2F184.8㎡
052 21/10/08 21/11/01 21/11/20 八頭郡八頭町郡家 東洋建設 事務所2棟S2F256.59㎡
051 21/10/05 21/10/12 21/11/06 八頭郡智頭町智頭 谷口工務店 作業所W1F87.5㎡
050 21/10/04 21/10/11 21/10/30 岩美郡岩美町網代 樋懸工務店 住宅W2F125.5㎡

【令和3年9月】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
049 21/09/28 21/10/04 21/10/30 八頭郡智頭町三田 塚川建設 住宅・倉庫W1F212.14㎡
048 21/09/27 21/10/05 21/11/05 八頭郡八頭町国中 I.Y企画 住宅W2F246㎡
047 21/09/24 21/10/04 21/11/06 岩美郡岩美町長谷 鈴木家引業 住宅・倉庫改修2F411.5㎡
046 21/09/07 21/09/15 21/10/15 岩美郡岩美町浦富 千代リサイクルシステム 住宅W2F395㎡
045 21/09/03 21/09/20 21/09/30 八頭郡若桜町小船 吾妻商事 住宅W2F128㎡
044 21/09/02 21/09/20 21/10/30 岩美郡岩美町大羽尾 吾妻商事 住宅W2F115㎡

【令和3年8月】

No 届出日 着工 完了 場所 施工者 規模・概要
043 21/08/26 21/09/02 21/09/18 岩美郡岩美町牧谷 大佐古組 住宅W2F132.95㎡
042 21/08/24 21/09/01 21/10/31 八頭郡智頭町倉谷 塚川建設 住宅・倉庫W1F264.79㎡
041 21/08/23 21/09/01 21/09/25 八頭郡智頭町智頭 アイシン 住宅W2F180㎡
040 21/08/19 21/09/01 21/09/08 八頭郡智頭町郷原 サーキット 住宅W2F184㎡
039 21/08/18 21/08/25 21/09/22 岩美郡岩美町大谷 日ノ丸産業 住宅W2F594.5㎡
